Eines de codis postals de United States
Codis postals de Ohio, United States
Consulta les localitats i els codis postals de Ohio, United States.
- Estat
- OH
- FIPS
- 39
- Nombre de registres
- 1,416
← Torna a la pàgina principal de codis postals de Estats Units
| Codi ZIP | Ciutat / localitat | Estat |
|---|---|---|
| 43330 | Kirby | OH |
| 43331 | Lakeview | OH |
| 43332 | La Rue | OH |
| 43333 | Lewistown | OH |
| 43334 | Marengo | OH |
| 43335 | Martel | OH |
| 43336 | Middleburg | OH |
| 43337 | Morral | OH |
| 43338 | Mount Gilead | OH |
| 43340 | Mount Victory | OH |
| 43341 | New Bloomington | OH |
| 43342 | Prospect | OH |
| 43343 | Quincy | OH |
| 43344 | Richwood | OH |
| 43345 | Ridgeway | OH |
| 43346 | Roundhead | OH |
| 43347 | Rushsylvania | OH |
| 43348 | Russells Point | OH |
| 43349 | Shauck | OH |
| 43350 | Sparta | OH |
| 43351 | Upper Sandusky | OH |
| 43356 | Waldo | OH |
| 43357 | West Liberty | OH |
| 43358 | West Mansfield | OH |
| 43359 | Wharton | OH |
| 43360 | Zanesfield | OH |
| 43402 | Bowling Green | OH |
| 43403 | Bowling Green | OH |
| 43405 | Toledo | OH |
| 43406 | Bradner | OH |
| 43407 | Burgoon | OH |
| 43408 | Clay Center | OH |
| 43410 | Clyde | OH |
| 43412 | Curtice | OH |
| 43413 | Cygnet | OH |
| 43414 | Dunbridge | OH |
| 43416 | Elmore | OH |
| 43420 | Fremont | OH |
| 43430 | Genoa | OH |
| 43431 | Gibsonburg | OH |
| 43432 | Graytown | OH |
| 43433 | Gypsum | OH |
| 43434 | Harbor View | OH |
| 43435 | Helena | OH |
| 43436 | Isle Saint George | OH |
| 43437 | Jerry City | OH |
| 43438 | Kelleys Island | OH |
| 43439 | Lacarne | OH |
| 43440 | Lakeside Marblehead | OH |
| 43441 | Lemoyne | OH |
| 43442 | Lindsey | OH |
| 43443 | Luckey | OH |
| 43445 | Martin | OH |
| 43446 | Middle Bass | OH |
| 43447 | Millbury | OH |
| 43449 | Oak Harbor | OH |
| 43450 | Pemberville | OH |
| 43451 | Portage | OH |
| 43452 | Port Clinton | OH |
| 43456 | Put In Bay | OH |
Codis postals i localitats de Ohio
Consulta les localitats i els codis postals de Ohio, United States.
Aquesta pàgina de Ohio reuneix 1,416 registres de ZIP Code del directori publicat de United States. Compareu a la taula els codis amb les ciutats i localitats indicades i obriu el detall d'un ZIP Code si està disponible. El nom d'una localitat orienta la cerca, però no confirma el lliurament a tots els carrers de la zona. Abans d'utilitzar el resultat per a correu important, confirmeu l'adreça completa amb USPS.
El servei postal dels Estats Units (USPS) fa servir codis ZIP de cinc dígits i codis ZIP+4 per a informació de lliurament més precisa. Un codi ZIP pot correspondre a més d’un lloc; per tant, l’estat i la ciutat que mostra el directori són un punt de partida, no una prova que una adreça postal completa sigui lliurable. Comprova tota l’adreça de destinació abans d’enviar el correu.