Postleitzahlen-Tools für United States
Postleitzahlen in Florida, United States
Orte und Postleitzahlen in Florida, United States durchsuchen.
- Bundesstaat
- FL
- FIPS
- 12
- Anzahl der Datensätze
- 1,473
← Zurück zur Postleitzahlen-Startseite für Vereinigte Staaten
| ZIP Code | Stadt / Ortsteil | Bundesstaat |
|---|---|---|
| 32110 | Bunnell | FL |
| 32111 | Candler | FL |
| 32112 | Crescent City | FL |
| 32113 | Citra | FL |
| 32114 | Daytona Beach | FL |
| 32115 | Daytona Beach | FL |
| 32116 | Daytona Beach | FL |
| 32117 | Daytona Beach | FL |
| 32118 | Daytona Beach | FL |
| 32119 | Daytona Beach | FL |
| 32120 | Daytona Beach | FL |
| 32121 | Daytona Beach | FL |
| 32122 | Daytona Beach | FL |
| 32123 | Port Orange | FL |
| 32124 | Daytona Beach | FL |
| 32125 | Daytona Beach | FL |
| 32126 | Daytona Beach | FL |
| 32127 | Port Orange | FL |
| 32128 | Port Orange | FL |
| 32129 | Port Orange | FL |
| 32130 | De Leon Springs | FL |
| 32131 | East Palatka | FL |
| 32132 | Edgewater | FL |
| 32133 | Eastlake Weir | FL |
| 32134 | Fort Mc Coy | FL |
| 32135 | Palm Coast | FL |
| 32136 | Flagler Beach | FL |
| 32137 | Palm Coast | FL |
| 32138 | Grandin | FL |
| 32139 | Georgetown | FL |
| 32140 | Florahome | FL |
| 32141 | Edgewater | FL |
| 32142 | Palm Coast | FL |
| 32143 | Palm Coast | FL |
| 32145 | Hastings | FL |
| 32147 | Hollister | FL |
| 32148 | Interlachen | FL |
| 32149 | Interlachen | FL |
| 32157 | Lake Como | FL |
| 32158 | Lady Lake | FL |
| 32159 | Lady Lake | FL |
| 32160 | Lake Geneva | FL |
| 32162 | The Villages | FL |
| 32163 | The Villages | FL |
| 32164 | Palm Coast | FL |
| 32168 | New Smyrna Beach | FL |
| 32169 | New Smyrna Beach | FL |
| 32170 | New Smyrna Beach | FL |
| 32173 | Ormond Beach | FL |
| 32174 | Ormond Beach | FL |
| 32175 | Ormond Beach | FL |
| 32176 | Ormond Beach | FL |
| 32177 | Palatka | FL |
| 32178 | Palatka | FL |
| 32179 | Ocklawaha | FL |
| 32180 | Pierson | FL |
| 32181 | Pomona Park | FL |
| 32182 | Orange Springs | FL |
| 32183 | Ocklawaha | FL |
| 32185 | Putnam Hall | FL |
Postleitzahlen und Orte in Florida
Orte und Postleitzahlen in Florida, United States durchsuchen.
Diese Florida-Seite bündelt 1,473 ZIP-Code-Datensätze aus dem veröffentlichten United States-Verzeichnis. Vergleiche in der Tabelle die Codes mit den aufgeführten Städten und Orten. Eine Detailseite zu einem einzelnen ZIP Code kannst du öffnen, sofern sie verfügbar ist. Ein Ortsname ist ein hilfreicher Suchhinweis, bestätigt aber nicht die Zustellbarkeit jeder Straßenadresse in diesem Gebiet. Prüfe die vollständige Zieladresse bei USPS, bevor du ein Ergebnis für wichtige Post verwendest.
Der United States Postal Service nutzt fünfstellige ZIP Codes und ZIP+4-Codes für genauere Zustellinformationen. Ein ZIP Code kann mehreren Orten zugeordnet sein. Bundesstaat und Stadt im Verzeichnis sind daher ein Ausgangspunkt, kein Beleg für die Zustellbarkeit einer vollständigen Anschrift. Prüfe vor dem Versand die gesamte Zieladresse.