Postnummerverktøy for United States
Postnumre i Delaware, United States
Bla gjennom lokaliteter og postnumre i Delaware, United States.
- Delstat
- DE
- FIPS
- 10
- Antall poster
- 96
| ZIP Code | By / lokalområde | Delstat |
|---|---|---|
| 19933 | Bridgeville | DE |
| 19934 | Camden Wyoming | DE |
| 19936 | Cheswold | DE |
| 19938 | Clayton | DE |
| 19939 | Dagsboro | DE |
| 19940 | Delmar | DE |
| 19941 | Ellendale | DE |
| 19943 | Felton | DE |
| 19944 | Fenwick Island | DE |
| 19945 | Frankford | DE |
| 19946 | Frederica | DE |
| 19947 | Georgetown | DE |
| 19950 | Greenwood | DE |
| 19951 | Harbeson | DE |
| 19952 | Harrington | DE |
| 19953 | Hartly | DE |
| 19954 | Houston | DE |
| 19955 | Kenton | DE |
| 19956 | Laurel | DE |
| 19958 | Lewes | DE |
| 19960 | Lincoln | DE |
| 19961 | Little Creek | DE |
| 19962 | Magnolia | DE |
| 19963 | Milford | DE |
| 19964 | Marydel | DE |
| 19966 | Millsboro | DE |
| 19967 | Millville | DE |
| 19968 | Milton | DE |
| 19969 | Nassau | DE |
| 19970 | Ocean View | DE |
| 19971 | Rehoboth Beach | DE |
| 19973 | Seaford | DE |
| 19975 | Selbyville | DE |
| 19977 | Smyrna | DE |
| 19979 | Viola | DE |
| 19980 | Woodside | DE |
Postnumre og lokaliteter i Delaware
Bla gjennom lokaliteter og postnumre i Delaware, United States.
Denne Delaware-siden samler 96 ZIP Code-oppføringer fra den publiserte United States-katalogen. Bruk tabellen til å sammenligne kodene med de oppførte byene og stedene, og åpne en egen ZIP Code-side når den er tilgjengelig. Et stedsnavn er et nyttig søketips, men bekrefter ikke levering til alle gateadresser i området. Kontroller hele mottakeradressen hos USPS før du bruker et resultat til viktig post.
United States Postal Service bruker femsifrede ZIP Code og, for mer presise leveringsopplysninger, ZIP+4-koder. En ZIP Code kan være knyttet til flere steder, så delstaten og byen i katalogen er et utgangspunkt, ikke bevis på at en fullstendig postadresse kan leveres. Kontroller hele mottakeradressen før du sender post.