Narzędzia kodów pocztowych: United States
Kody pocztowe regionu Utah w kraju United States
Przeglądaj miejscowości i kody pocztowe w regionie Utah, United States.
- Stan
- UT
- FIPS
- 49
- Liczba rekordów
- 347
← Powrót do strony głównej kodów pocztowych: Stany Zjednoczone
| ZIP Code | Miasto/obszar lokalny | Stan |
|---|---|---|
| 84127 | Salt Lake City | UT |
| 84128 | West Valley City | UT |
| 84129 | Salt Lake City | UT |
| 84130 | Salt Lake City | UT |
| 84131 | Salt Lake City | UT |
| 84132 | Salt Lake City | UT |
| 84133 | Salt Lake City | UT |
| 84134 | Salt Lake City | UT |
| 84136 | Salt Lake City | UT |
| 84138 | Salt Lake City | UT |
| 84139 | Salt Lake City | UT |
| 84141 | Salt Lake City | UT |
| 84143 | Salt Lake City | UT |
| 84145 | Salt Lake City | UT |
| 84147 | Salt Lake City | UT |
| 84148 | Salt Lake City | UT |
| 84150 | Salt Lake City | UT |
| 84151 | Salt Lake City | UT |
| 84152 | Salt Lake City | UT |
| 84157 | Salt Lake City | UT |
| 84158 | Salt Lake City | UT |
| 84165 | Salt Lake City | UT |
| 84170 | Salt Lake City | UT |
| 84171 | Salt Lake City | UT |
| 84180 | Salt Lake City | UT |
| 84184 | Salt Lake City | UT |
| 84189 | Salt Lake City | UT |
| 84190 | Salt Lake City | UT |
| 84199 | Salt Lake City | UT |
| 84201 | Ogden | UT |
| 84244 | Ogden | UT |
| 84301 | Bear River City | UT |
| 84302 | Brigham City | UT |
| 84304 | Cache Junction | UT |
| 84305 | Clarkston | UT |
| 84306 | Collinston | UT |
| 84307 | Corinne | UT |
| 84308 | Cornish | UT |
| 84309 | Deweyville | UT |
| 84310 | Eden | UT |
| 84311 | Fielding | UT |
| 84312 | Garland | UT |
| 84313 | Grouse Creek | UT |
| 84314 | Honeyville | UT |
| 84315 | Hooper | UT |
| 84316 | Howell | UT |
| 84317 | Huntsville | UT |
| 84318 | Hyde Park | UT |
| 84319 | Hyrum | UT |
| 84320 | Lewiston | UT |
| 84321 | Logan | UT |
| 84322 | Logan | UT |
| 84323 | Logan | UT |
| 84324 | Mantua | UT |
| 84325 | Mendon | UT |
| 84326 | Millville | UT |
| 84327 | Newton | UT |
| 84328 | Paradise | UT |
| 84329 | Park Valley | UT |
| 84330 | Plymouth | UT |
Kody pocztowe i miejscowości w regionie Utah
Przeglądaj miejscowości i kody pocztowe w regionie Utah, United States.
Ta strona Utah zawiera 347 wpisów ZIP Code z opublikowanego katalogu United States. Użyj tabeli, aby porównać kody z wymienionymi miastami i miejscowościami, a gdy jest dostępna, otwórz stronę szczegółów danego ZIP Code. Nazwa miejscowości jest pomocną wskazówką przy wyszukiwaniu, ale nie potwierdza doręczenia na każdy adres uliczny w okolicy. Przed wysłaniem ważnej korespondencji sprawdź pełny adres w USPS.
United States Postal Service stosuje pięciocyfrowe kody ZIP oraz kody ZIP+4 zawierające dokładniejsze informacje o dostawie. Jeden kod ZIP może być powiązany z wieloma miejscowościami, więc stan i miasto w katalogu są punktem wyjścia, a nie potwierdzeniem, że pełny adres jest obsługiwany. Przed wysłaniem sprawdź cały adres docelowy.