Poštovní nástroje pro zemi Japonsko
PSČ regionu Miyagi
Procházejte lokality a PSČ v regionu Miyagi, Japonsko.
- Kód prefektury
- 04
- Počet záznamů
- 2,870
← Zpět na domovskou stránku poštovních směrovacích čísel pro Japonsko
Seznam PSČ regionu Miyagi
Počet záznamů: 2,870
| PSČ | Město / čtvrť | Prefektura |
|---|---|---|
| 980-0000 | 仙台市青葉区 | 宮城県 |
| 980-0001 | 仙台市青葉区 | 宮城県 |
| 980-0002 | 仙台市青葉区 | 宮城県 |
| 980-0003 | 仙台市青葉区 | 宮城県 |
| 980-0004 | 仙台市青葉区 | 宮城県 |
| 980-0005 | 仙台市青葉区 | 宮城県 |
| 980-0011 | 仙台市青葉区 | 宮城県 |
| 980-0012 | 仙台市青葉区 | 宮城県 |
| 980-0013 | 仙台市青葉区 | 宮城県 |
| 980-0014 | 仙台市青葉区 | 宮城県 |
| 980-0021 | 仙台市青葉区 | 宮城県 |
| 980-0022 | 仙台市青葉区 | 宮城県 |
| 980-0023 | 仙台市青葉区 | 宮城県 |
| 980-0065 | 仙台市青葉区 | 宮城県 |
| 980-0801 | 仙台市青葉区 | 宮城県 |
| 980-0802 | 仙台市青葉区 | 宮城県 |
| 980-0803 | 仙台市青葉区 | 宮城県 |
| 980-0804 | 仙台市青葉区 | 宮城県 |
| 980-0805 | 仙台市青葉区 | 宮城県 |
| 980-0811 | 仙台市青葉区 | 宮城県 |
| 980-0812 | 仙台市青葉区 | 宮城県 |
| 980-0813 | 仙台市青葉区 | 宮城県 |
| 980-0814 | 仙台市青葉区 | 宮城県 |
| 980-0815 | 仙台市青葉区 | 宮城県 |
| 980-0821 | 仙台市青葉区 | 宮城県 |
| 980-0822 | 仙台市青葉区 | 宮城県 |
| 980-0823 | 仙台市青葉区 | 宮城県 |
| 980-0824 | 仙台市青葉区 | 宮城県 |
| 980-0845 | 仙台市青葉区 | 宮城県 |
| 980-0851 | 仙台市青葉区 | 宮城県 |
| 980-0852 | 仙台市青葉区 | 宮城県 |
| 980-0853 | 仙台市青葉区 | 宮城県 |
| 980-0854 | 仙台市青葉区 | 宮城県 |
| 980-0855 | 仙台市青葉区 | 宮城県 |
| 980-0856 | 仙台市青葉区 | 宮城県 |
| 980-0861 | 仙台市青葉区 | 宮城県 |
| 980-0862 | 仙台市青葉区 | 宮城県 |
| 980-0863 | 仙台市青葉区 | 宮城県 |
| 980-0864 | 仙台市青葉区 | 宮城県 |
| 980-0865 | 仙台市青葉区 | 宮城県 |
| 980-0866 | 仙台市青葉区 | 宮城県 |
| 980-0867 | 仙台市青葉区 | 宮城県 |
| 980-0871 | 仙台市青葉区 | 宮城県 |
| 980-0872 | 仙台市青葉区 | 宮城県 |
| 980-0873 | 仙台市青葉区 | 宮城県 |
| 980-0874 | 仙台市青葉区 | 宮城県 |
| 980-6001 | 仙台市青葉区 | 宮城県 |
| 980-6002 | 仙台市青葉区 | 宮城県 |
| 980-6003 | 仙台市青葉区 | 宮城県 |
| 980-6004 | 仙台市青葉区 | 宮城県 |
| 980-6005 | 仙台市青葉区 | 宮城県 |
| 980-6006 | 仙台市青葉区 | 宮城県 |
| 980-6007 | 仙台市青葉区 | 宮城県 |
| 980-6008 | 仙台市青葉区 | 宮城県 |
| 980-6009 | 仙台市青葉区 | 宮城県 |
| 980-6010 | 仙台市青葉区 | 宮城県 |
| 980-6011 | 仙台市青葉区 | 宮城県 |
| 980-6012 | 仙台市青葉区 | 宮城県 |
| 980-6013 | 仙台市青葉区 | 宮城県 |
| 980-6014 | 仙台市青葉区 | 宮城県 |
PSČ a lokality v regionu Miyagi
Tato stránka sdružuje dostupná sedmimístná PSČ regionu Miyagi spolu s názvy obcí a čtvrtí. Pomocí tabulky určete pravděpodobnou poštovní oblast a před odesláním zkontrolujte zbytek adresy. Samotné PSČ neurčuje úplnou doručovací adresu.
Tato stránka oblasti Miyagi sdružuje 2,870 záznamů poštovních směrovacích čísel z publikovaného adresáře Japonsko. Porovnejte sedmimístné kódy s obcemi a názvy čtvrtí, abyste zúžili pravděpodobnou poštovní oblast. Podobné názvy míst se mohou vyskytovat v různých prefekturách, proto u kódu uvádějte prefekturu i úplnou adresu. Před odesláním ověřte aktuální kód v oficiálním vyhledávání Japan Post.
PSČ pomáhá směrovat poštu do oblasti, ale nenahrazuje zbytek japonské adresy. Zkontrolujte prefekturu, obec, čtvrť, blok, budovu a údaje o příjemci, které se vztahují k cíli. Před odesláním důležité pošty si u Japan Post ověřte nejnovější pokyny a údaje o PSČ.
V tomto adresáři najděte poštovní oblasti a v případě potřeby přesného doručení ověřte aktuální kód a údaje o adrese u Japan Post. Informace o japonských PSČ od Japan Post ↗