Postleitzahlen-Tools für Lettland
Postleitzahlen in Madonas novads
Orte und Postleitzahlen in Madonas novads, Lettland durchsuchen.
- Region
- 059
- Anzahl der Datensätze
- 22
Postleitzahlenliste für Madonas novads
Anzahl der Datensätze: 22
| Postleitzahl | Stadt / Ortsteil | Region |
|---|---|---|
| LV-4801 | Jaunlazdona | Madonas nov. |
| LV-4824 | Lazdona | Madonas nov. |
| LV-4825 | Prauliena | Madonas nov. |
| LV-4826 | Meirāni | Madonas nov. |
| LV-4830 | Indrāni | Madonas nov. |
| LV-4833 | Degumnieki | Madonas nov. |
| LV-4834 | Barkava | Madonas nov. |
| LV-4840 | Ērgļi | Madonas nov. |
| LV-4841 | Liepkalne | Madonas nov. |
| LV-4844 | Jumurda | Madonas nov. |
| LV-4846 | Lautere | Madonas nov. |
| LV-4847 | Kusa | Madonas nov. |
| LV-4852 | Mārciena | Madonas nov. |
| LV-4853 | Bērzaune | Madonas nov. |
| LV-4855 | Vestiena | Madonas nov. |
| LV-4860 | Aiviekste | Madonas nov. |
| LV-4862 | Ļaudona | Madonas nov. |
| LV-4865 | Alžāni | Madonas nov. |
| LV-4870 | Biksēre | Madonas nov. |
| LV-4873 | Aizpurve | Madonas nov. |
| LV-4880 | Kraukļi | Madonas nov. |
| LV-4884 | Liezēre | Madonas nov. |
Postleitzahlen und Orte in Madonas novads
Diese Seite enthält verfügbare Postleitzahlen für Madonas novads, Lettland, und die zugehörigen Orte. Die angegebene Postleitzahl bezeichnet ein Postgebiet, bestätigt allein jedoch keine vollständige Lieferadresse.