Εργαλεία ταχυδρομικών κωδίκων για United States
Ταχυδρομικοί κώδικες του Pennsylvania, United States
Περιηγηθείτε σε τοποθεσίες και ταχυδρομικούς κώδικες στο Pennsylvania, United States.
- Πολιτεία
- PA
- FIPS
- 42
- Αριθμός εγγραφών
- 2,176
← Επιστροφή στην αρχική σελίδα ταχυδρομικών κωδίκων της/του Ηνωμένες Πολιτείες
| ZIP Code | Πόλη / περιοχή | Πολιτεία |
|---|---|---|
| 15001 | Aliquippa | PA |
| 15003 | Ambridge | PA |
| 15004 | Atlasburg | PA |
| 15005 | Baden | PA |
| 15006 | Bairdford | PA |
| 15007 | Bakerstown | PA |
| 15009 | Beaver | PA |
| 15010 | Beaver Falls | PA |
| 15012 | Belle Vernon | PA |
| 15014 | Brackenridge | PA |
| 15015 | Bradfordwoods | PA |
| 15017 | Bridgeville | PA |
| 15018 | Buena Vista | PA |
| 15019 | Bulger | PA |
| 15020 | Bunola | PA |
| 15021 | Burgettstown | PA |
| 15022 | Charleroi | PA |
| 15024 | Cheswick | PA |
| 15025 | Clairton | PA |
| 15026 | Clinton | PA |
| 15027 | Conway | PA |
| 15028 | Coulters | PA |
| 15030 | Creighton | PA |
| 15031 | Cuddy | PA |
| 15032 | Curtisville | PA |
| 15033 | Donora | PA |
| 15034 | Dravosburg | PA |
| 15035 | East Mc Keesport | PA |
| 15037 | Elizabeth | PA |
| 15038 | Elrama | PA |
| 15042 | Freedom | PA |
| 15043 | Georgetown | PA |
| 15044 | Gibsonia | PA |
| 15045 | Glassport | PA |
| 15046 | Crescent | PA |
| 15047 | Greenock | PA |
| 15049 | Harwick | PA |
| 15050 | Hookstown | PA |
| 15051 | Indianola | PA |
| 15052 | Industry | PA |
| 15053 | Joffre | PA |
| 15054 | Langeloth | PA |
| 15055 | Lawrence | PA |
| 15056 | Leetsdale | PA |
| 15057 | Mc Donald | PA |
| 15059 | Midland | PA |
| 15060 | Midway | PA |
| 15061 | Monaca | PA |
| 15062 | Monessen | PA |
| 15063 | Monongahela | PA |
| 15064 | Morgan | PA |
| 15065 | Natrona Heights | PA |
| 15066 | New Brighton | PA |
| 15067 | New Eagle | PA |
| 15068 | New Kensington | PA |
| 15069 | New Kensington | PA |
| 15071 | Oakdale | PA |
| 15072 | Pricedale | PA |
| 15074 | Rochester | PA |
| 15075 | Rural Ridge | PA |
Ταχυδρομικοί κώδικες και τοποθεσίες στο Pennsylvania
Περιηγηθείτε σε τοποθεσίες και ταχυδρομικούς κώδικες στο Pennsylvania, United States.
Αυτή η σελίδα για το Pennsylvania συγκεντρώνει 2,176 εγγραφές ZIP Code από τον δημοσιευμένο κατάλογο του United States. Χρησιμοποιήστε τον πίνακα για να συγκρίνετε τους κωδικούς με τις αναφερόμενες πόλεις και τοποθεσίες και ανοίξτε διαθέσιμη σελίδα λεπτομερειών για μεμονωμένο ZIP Code. Το όνομα μιας τοποθεσίας είναι χρήσιμο στοιχείο αναζήτησης, αλλά δεν επιβεβαιώνει παράδοση σε κάθε διεύθυνση δρόμου της περιοχής. Ελέγξτε ολόκληρη τη διεύθυνση προορισμού με το USPS πριν χρησιμοποιήσετε αποτέλεσμα για σημαντική αλληλογραφία.
Η ταχυδρομική υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών χρησιμοποιεί πενταψήφιους ZIP Code και, για πιο συγκεκριμένες πληροφορίες παράδοσης, κωδικούς ZIP+4. Ένας ZIP Code μπορεί να αντιστοιχεί σε περισσότερα από ένα μέρη, επομένως η πολιτεία και η πόλη στον κατάλογο αποτελούν αφετηρία και όχι απόδειξη ότι παραδίδεται αλληλογραφία σε πλήρη διεύθυνση. Ελέγξτε ολόκληρη τη διεύθυνση προορισμού πριν από την αποστολή.
Πληροφορίες ZIP Code της ταχυδρομικής υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών ↗