Mga tool sa postal code ng United States
Mga postal code sa Florida, United States
Tingnan ang mga lokalidad at postal code sa Florida, United States.
- Estado
- FL
- FIPS
- 12
- Bilang ng mga tala
- 1,473
| ZIP Code | Lungsod / lokalidad | Estado |
|---|---|---|
| 32003 | Fleming Island | FL |
| 32004 | Ponte Vedra Beach | FL |
| 32006 | Fleming Island | FL |
| 32007 | Bostwick | FL |
| 32008 | Branford | FL |
| 32009 | Bryceville | FL |
| 32011 | Callahan | FL |
| 32013 | Day | FL |
| 32024 | Lake City | FL |
| 32025 | Lake City | FL |
| 32026 | Raiford | FL |
| 32030 | Doctors Inlet | FL |
| 32033 | Elkton | FL |
| 32034 | Fernandina Beach | FL |
| 32035 | Fernandina Beach | FL |
| 32038 | Fort White | FL |
| 32040 | Glen Saint Mary | FL |
| 32041 | Yulee | FL |
| 32042 | Graham | FL |
| 32043 | Green Cove Springs | FL |
| 32044 | Hampton | FL |
| 32046 | Hilliard | FL |
| 32050 | Middleburg | FL |
| 32052 | Jasper | FL |
| 32053 | Jennings | FL |
| 32054 | Lake Butler | FL |
| 32055 | Lake City | FL |
| 32056 | Lake City | FL |
| 32058 | Lawtey | FL |
| 32059 | Lee | FL |
| 32060 | Live Oak | FL |
| 32061 | Lulu | FL |
| 32062 | Mc Alpin | FL |
| 32063 | Macclenny | FL |
| 32064 | Live Oak | FL |
| 32065 | Orange Park | FL |
| 32066 | Mayo | FL |
| 32067 | Orange Park | FL |
| 32068 | Middleburg | FL |
| 32071 | O Brien | FL |
| 32072 | Olustee | FL |
| 32073 | Orange Park | FL |
| 32079 | Penney Farms | FL |
| 32080 | Saint Augustine | FL |
| 32081 | Ponte Vedra | FL |
| 32082 | Ponte Vedra Beach | FL |
| 32083 | Raiford | FL |
| 32084 | Saint Augustine | FL |
| 32085 | Saint Augustine | FL |
| 32086 | Saint Augustine | FL |
| 32087 | Sanderson | FL |
| 32091 | Starke | FL |
| 32092 | Saint Augustine | FL |
| 32094 | Wellborn | FL |
| 32095 | Saint Augustine | FL |
| 32096 | White Springs | FL |
| 32097 | Yulee | FL |
| 32099 | Jacksonville | FL |
| 32102 | Astor | FL |
| 32105 | Barberville | FL |
Mga postal code at lokalidad sa Florida
Tingnan ang mga lokalidad at postal code sa Florida, United States.
Pinagsasama sa pahinang Florida ang 1,473 ZIP Code record mula sa nailathalang direktoryo ng United States. Ihambing sa talahanayan ang mga code at nakalistang lungsod o lokalidad, at buksan ang detalye ng ZIP Code kung available. Gabay sa paghahanap ang pangalan ng lugar ngunit hindi nito pinatutunayan ang paghahatid sa bawat address sa lugar. Bago gamitin ang resulta para sa mahalagang koreo, tiyakin sa USPS ang buong destinasyon.
Gumagamit ang United States Postal Service ng limang-digit na ZIP Code at ZIP+4 code para sa mas tiyak na impormasyon sa paghahatid. Maaaring maiugnay ang isang ZIP Code sa higit sa isang lugar, kaya panimulang gabay lamang ang estado at lungsod sa direktoryo at hindi patunay na maihahatid ang kumpletong address. Suriin ang buong address ng padadalhan bago magpadala.