Strumenti per codici postali di Giappone
Codici postali di Hokkaido
Consulta località e codici postali di Hokkaido, Giappone.
- Codice prefettura
- 01
- Numero di record
- 7,974
Elenco dei codici postali di Hokkaido
Numero di record: 7,974
| Codice postale | Città / quartiere | Prefettura |
|---|---|---|
| 001-0000 | 札幌市北区 | 北海道 |
| 001-0010 | 札幌市北区 | 北海道 |
| 001-0011 | 札幌市北区 | 北海道 |
| 001-0012 | 札幌市北区 | 北海道 |
| 001-0013 | 札幌市北区 | 北海道 |
| 001-0014 | 札幌市北区 | 北海道 |
| 001-0015 | 札幌市北区 | 北海道 |
| 001-0016 | 札幌市北区 | 北海道 |
| 001-0017 | 札幌市北区 | 北海道 |
| 001-0018 | 札幌市北区 | 北海道 |
| 001-0019 | 札幌市北区 | 北海道 |
| 001-0020 | 札幌市北区 | 北海道 |
| 001-0021 | 札幌市北区 | 北海道 |
| 001-0022 | 札幌市北区 | 北海道 |
| 001-0023 | 札幌市北区 | 北海道 |
| 001-0024 | 札幌市北区 | 北海道 |
| 001-0025 | 札幌市北区 | 北海道 |
| 001-0026 | 札幌市北区 | 北海道 |
| 001-0027 | 札幌市北区 | 北海道 |
| 001-0028 | 札幌市北区 | 北海道 |
| 001-0029 | 札幌市北区 | 北海道 |
| 001-0030 | 札幌市北区 | 北海道 |
| 001-0031 | 札幌市北区 | 北海道 |
| 001-0032 | 札幌市北区 | 北海道 |
| 001-0033 | 札幌市北区 | 北海道 |
| 001-0034 | 札幌市北区 | 北海道 |
| 001-0035 | 札幌市北区 | 北海道 |
| 001-0036 | 札幌市北区 | 北海道 |
| 001-0037 | 札幌市北区 | 北海道 |
| 001-0038 | 札幌市北区 | 北海道 |
| 001-0039 | 札幌市北区 | 北海道 |
| 001-0040 | 札幌市北区 | 北海道 |
| 001-0045 | 札幌市北区 | 北海道 |
| 001-0901 | 札幌市北区 | 北海道 |
| 001-0902 | 札幌市北区 | 北海道 |
| 001-0903 | 札幌市北区 | 北海道 |
| 001-0904 | 札幌市北区 | 北海道 |
| 001-0905 | 札幌市北区 | 北海道 |
| 001-0906 | 札幌市北区 | 北海道 |
| 001-0907 | 札幌市北区 | 北海道 |
| 001-0908 | 札幌市北区 | 北海道 |
| 001-0909 | 札幌市北区 | 北海道 |
| 001-0910 | 札幌市北区 | 北海道 |
| 001-0911 | 札幌市北区 | 北海道 |
| 001-0912 | 札幌市北区 | 北海道 |
| 001-0915 | 札幌市北区 | 北海道 |
| 001-0921 | 札幌市北区 | 北海道 |
| 001-0922 | 札幌市北区 | 北海道 |
| 001-0923 | 札幌市北区 | 北海道 |
| 001-0924 | 札幌市北区 | 北海道 |
| 001-0925 | 札幌市北区 | 北海道 |
| 001-0926 | 札幌市北区 | 北海道 |
| 001-0927 | 札幌市北区 | 北海道 |
| 001-0928 | 札幌市北区 | 北海道 |
| 001-0930 | 札幌市北区 | 北海道 |
| 001-0931 | 札幌市北区 | 北海道 |
| 001-0932 | 札幌市北区 | 北海道 |
| 001-0933 | 札幌市北区 | 北海道 |
| 001-0934 | 札幌市北区 | 北海道 |
| 001-0935 | 札幌市北区 | 北海道 |
Codici postali e località di Hokkaido
Questa pagina raggruppa i codici postali a sette cifre disponibili per Hokkaido con i nomi dei comuni e dei quartieri. Usa la tabella per individuare una probabile area postale, poi controlla gli altri dettagli dell’indirizzo prima di spedire. Il solo codice postale non identifica un indirizzo di consegna completo.
Questa pagina di Hokkaido raccoglie 7,974 record di codici postali dalla directory pubblicata di Giappone. Confronta i codici a sette cifre con i comuni e i nomi dei quartieri per restringere una probabile area postale. Nelle diverse prefetture possono esserci nomi di località simili: mantieni quindi prefettura e indirizzo completo insieme al codice. Prima di spedire, verifica un codice aggiornato tramite la ricerca ufficiale di Japan Post.
Un codice postale aiuta a instradare la posta verso un’area, ma non sostituisce il resto dell’indirizzo giapponese. Controlla la prefettura, il comune, il quartiere, il blocco, l’edificio e i dati del destinatario pertinenti alla destinazione. Per le istruzioni di spedizione e i dati postali più aggiornati, consulta Japan Post prima di inviare posta importante.
Consulta questo elenco per individuare le aree postali, poi verifica i codici e i dettagli dell’indirizzo aggiornati con Japan Post quando la consegna precisa è importante. Informazioni sui codici postali di Japan Post ↗