Kanāda pasta indeksu rīki
Alberta pasta indeksi
Pārlūkojiet Alberta, Kanāda apdzīvotās vietas un pasta indeksus.
- Reģions
- AB
- Ierakstu skaits
- 155
Alberta pasta indeksu saraksts
Ierakstu skaits: 155
| Pasta indekss | Pilsēta / apdzīvota vieta | Reģions |
|---|---|---|
| T0A | Eastern Alberta (St. Paul) | Alberta |
| T0B | Wainwright Region (Tofield) | Alberta |
| T0C | Central Alberta (Stettler) | Alberta |
| T0E | Western Alberta (Jasper) | Alberta |
| T0G | North Central Alberta (Slave Lake) | Alberta |
| T0H | Northwestern Alberta (High Level) | Alberta |
| T0J | Southeastern Alberta (Drumheller) | Alberta |
| T0K | International Border Region (Cardston) | Alberta |
| T0L | Kananaskis Country (Claresholm) | Alberta |
| T0M | Central Foothills (Sundre) | Alberta |
| T0P | Northeastern Alberta (Fort Chipewyan) | Alberta |
| T0V | Remote Northeast (Fitzgerald) | Alberta |
| T1A | Medicine Hat Central | Alberta |
| T1B | Medicine Hat South | Alberta |
| T1C | Medicine Hat North | Alberta |
| T1G | Taber | Alberta |
| T1H | Lethbridge North | Alberta |
| T1J | Lethbridge West and Central | Alberta |
| T1K | Lethbridge Southeast | Alberta |
| T1L | Banff | Alberta |
| T1M | Coaldale | Alberta |
| T1P | Strathmore | Alberta |
| T1R | Brooks | Alberta |
| T1S | Okotoks | Alberta |
| T1V | High River | Alberta |
| T1W | Canmore | Alberta |
| T1X | Chestermere | Alberta |
| T1Y | Calgary (Rundle / Whitehorn / Monterey Park) | Alberta |
| T1Z | Rocky View | Alberta |
| T2A | Calgary (Penbrooke Meadows / Marlborough) | Alberta |
| T2B | Calgary (Forest Lawn / Dover / Erin Woods) | Alberta |
| T2C | Calgary (Lynnwood Ridge / Ogden / Foothills Industrial / Great Plains) | Alberta |
| T2E | Calgary (Bridgeland / Greenview / Zoo / YYC) | Alberta |
| T2G | Calgary (Inglewood / Burnsland / Chinatown / East Victoria Park / Saddledome) | Alberta |
| T2H | Calgary (Highfield / Burns Industrial) | Alberta |
| T2J | Calgary (Queensland Downs / Lake Bonavista / Willow Park / Acadia) | Alberta |
| T2K | Calgary (Thornecliffe / Tuxedo) | Alberta |
| T2L | Calgary (Brentwood / Collingwood / Nose Hill) | Alberta |
| T2M | Calgary (Mount Pleasant / Capitol Hill / Banff Trail) | Alberta |
| T2N | Calgary (Kensington / Westmont / Parkdale / University) | Alberta |
| T2P | Calgary (City Centre / Calgary Tower) | Alberta |
| T2R | Calgary (Connaught / West Victoria Park) | Alberta |
| T2S | Calgary (Elbow Park / Britannia / Parkhill / Mission) | Alberta |
| T2T | Calgary South (Altadore / Bankview / Richmond) | Alberta |
| T2V | Calgary (Oak Ridge / Haysboro / Kingsland / Windsor Park) | Alberta |
| T2W | Calgary (Braeside / Woodbine) | Alberta |
| T2X | Calgary (Midnapore / Sundance) | Alberta |
| T2Y | Calgary (Millrise / Somerset / Bridlewood / Evergreen) | Alberta |
| T2Z | Calgary (Douglas Glen / McKenzie Lake / Copperfield / East Shepard) | Alberta |
| T3A | Calgary (Dalhousie / Edgemont / Hamptons / Hidden Valley) | Alberta |
| T3B | Calgary (Montgomery / Bowness / Silver Springs / Greenwood) | Alberta |
| T3C | Calgary (Rosscarrock / Wildwood / Shaganappi / Sunalta) | Alberta |
| T3E | Calgary (Lakeview / Glendale / Killarney / Glamorgan) | Alberta |
| T3G | Calgary (Hawkwood / Arbour Lake / Royal Oak / Rocky Ridge) | Alberta |
| T3H | Calgary (Discovery Ridge / Signal Hill / Aspen Woods / Patterson / Cougar Ridge) | Alberta |
| T3J | Calgary (Martindale / Taradale / Falconridge / Saddle Ridge) | Alberta |
| T3K | Calgary (Sandstone / Harvest Hills / Coventry Hills / Panorama Hills / Beddington) | Alberta |
| T3L | Calgary (Tuscany / Scenic Acres) | Alberta |
| T3M | Calgary (Cranston) | Alberta |
| T3N | Calgary Northeast | Alberta |
Alberta pasta indeksi un apdzīvotās vietas
Šajā lapā apkopoti pieejamie pasta indeksi reģionam Alberta valstī Kanāda un ar tiem saistītās apdzīvotās vietas. Norādītais indekss identificē pasta apgabalu, bet pats par sevi neapstiprina pilnu piegādes adresi.