Alat poskod Kanada
Poskod Nova Scotia
Semak lokaliti dan poskod di Nova Scotia, Kanada.
- Wilayah
- NS
- Bilangan rekod
- 77
Senarai poskod Nova Scotia
Bilangan rekod: 77
| Poskod | Bandar / kawasan setempat | Wilayah |
|---|---|---|
| B0C | North Victoria County (Dingwall) | Nova Scotia |
| B0E | West Cape Breton Island (Baddeck) | Nova Scotia |
| B0H | Canso region (Havre Boucher) | Nova Scotia |
| B0J | Mainland east shore (Lunenburg) | Nova Scotia |
| B0K | Southern Northumberland Strait (Pictou) | Nova Scotia |
| B0L | Isthmus of Chignecto (River Hébert) | Nova Scotia |
| B0M | Cobequid Bay north shore (Springhill) | Nova Scotia |
| B0N | Hants County (Shubenacadie) | Nova Scotia |
| B0P | Kings County (Kingston) | Nova Scotia |
| B0R | West Lunenburg County (New Germany) | Nova Scotia |
| B0S | West Annapolis County (Middleton) | Nova Scotia |
| B0T | Queens County (Shelburne) | Nova Scotia |
| B0V | Digby Neck (Digby) | Nova Scotia |
| B0W | Southwest Mainland (Weymouth) | Nova Scotia |
| B1A | Glace Bay | Nova Scotia |
| B1B | Port Morien | Nova Scotia |
| B1C | Louisbourg | Nova Scotia |
| B1E | Reserve Mines | Nova Scotia |
| B1G | Dominion | Nova Scotia |
| B1H | New Waterford | Nova Scotia |
| B1J | East Bay | Nova Scotia |
| B1K | Marion Bridge | Nova Scotia |
| B1L | Sydney Southwest | Nova Scotia |
| B1M | Sydney East | Nova Scotia |
| B1N | Sydney North | Nova Scotia |
| B1P | Sydney North Central | Nova Scotia |
| B1R | Sydney West | Nova Scotia |
| B1S | Sydney Central | Nova Scotia |
| B1T | Christmas Island | Nova Scotia |
| B1V | North Sydney North | Nova Scotia |
| B1W | Eskasoni | Nova Scotia |
| B1X | Big Bras d'Or | Nova Scotia |
| B1Y | Alder Point | Nova Scotia |
| B2A | North Sydney South Central | Nova Scotia |
| B2C | Iona | Nova Scotia |
| B2E | Loch Lomond | Nova Scotia |
| B2G | Antigonish | Nova Scotia |
| B2H | New Glasgow | Nova Scotia |
| B2J | Fourchu | Nova Scotia |
| B2N | Truro | Nova Scotia |
| B2R | Waverley | Nova Scotia |
| B2S | Lantz | Nova Scotia |
| B2T | Enfield | Nova Scotia |
| B2V | Dartmouth Morris Lake | Nova Scotia |
| B2W | Dartmouth East Central | Nova Scotia |
| B2X | Dartmouth North Central | Nova Scotia |
| B2Y | Dartmouth South Central | Nova Scotia |
| B2Z | Dartmouth East | Nova Scotia |
| B3A | Dartmouth Southwest | Nova Scotia |
| B3B | Dartmouth Northwest | Nova Scotia |
| B3E | Porters Lake | Nova Scotia |
| B3G | Eastern Passage | Nova Scotia |
| B3H | Halifax Lower Harbour | Nova Scotia |
| B3J | Halifax Mid-Harbour Nova Scotia Provincial Government | Nova Scotia |
| B3K | Halifax Upper Harbour | Nova Scotia |
| B3L | Halifax Central | Nova Scotia |
| B3M | Halifax Bedford Basin | Nova Scotia |
| B3N | Halifax South Central | Nova Scotia |
| B3P | Halifax North West Arm | Nova Scotia |
| B3R | Halifax South | Nova Scotia |
Poskod dan lokaliti di Nova Scotia
Halaman ini menghimpunkan poskod yang tersedia untuk Nova Scotia, Kanada, bersama tempat yang berkaitan. Poskod yang disenaraikan mengenal pasti kawasan pos dan tidak mengesahkan alamat penghantaran penuh dengan sendirinya.