Alat poskod Jepun
Poskod Mie
Semak lokaliti dan poskod di Mie, Jepun.
- Kod prefektur
- 24
- Bilangan rekod
- 2,457
Senarai poskod Mie
Bilangan rekod: 2,457
| Poskod | Bandar / kejiranan | Prefektur |
|---|---|---|
| 498-0000 | 桑名郡木曽岬町 | 三重県 |
| 498-0801 | 桑名郡木曽岬町 | 三重県 |
| 498-0802 | 桑名郡木曽岬町 | 三重県 |
| 498-0803 | 桑名郡木曽岬町 | 三重県 |
| 498-0804 | 桑名郡木曽岬町 | 三重県 |
| 498-0805 | 桑名郡木曽岬町 | 三重県 |
| 498-0806 | 桑名郡木曽岬町 | 三重県 |
| 498-0807 | 桑名郡木曽岬町 | 三重県 |
| 498-0808 | 桑名郡木曽岬町 | 三重県 |
| 498-0810 | 桑名郡木曽岬町 | 三重県 |
| 498-0811 | 桑名郡木曽岬町 | 三重県 |
| 498-0812 | 桑名郡木曽岬町 | 三重県 |
| 498-0813 | 桑名郡木曽岬町 | 三重県 |
| 498-0814 | 桑名郡木曽岬町 | 三重県 |
| 498-0815 | 桑名郡木曽岬町 | 三重県 |
| 498-0816 | 桑名郡木曽岬町 | 三重県 |
| 498-0817 | 桑名郡木曽岬町 | 三重県 |
| 498-0818 | 桑名郡木曽岬町 | 三重県 |
| 498-0819 | 桑名郡木曽岬町 | 三重県 |
| 498-0821 | 桑名郡木曽岬町 | 三重県 |
| 498-0822 | 桑名郡木曽岬町 | 三重県 |
| 498-0823 | 桑名郡木曽岬町 | 三重県 |
| 498-0824 | 桑名郡木曽岬町 | 三重県 |
| 510-0000 | 三重郡川越町 | 三重県 |
| 510-0001 | 四日市市 | 三重県 |
| 510-0002 | 四日市市 | 三重県 |
| 510-0003 | 四日市市 | 三重県 |
| 510-0004 | 四日市市 | 三重県 |
| 510-0005 | 四日市市 | 三重県 |
| 510-0006 | 四日市市 | 三重県 |
| 510-0007 | 四日市市 | 三重県 |
| 510-0008 | 四日市市 | 三重県 |
| 510-0011 | 四日市市 | 三重県 |
| 510-0012 | 四日市市 | 三重県 |
| 510-0013 | 四日市市 | 三重県 |
| 510-0014 | 四日市市 | 三重県 |
| 510-0015 | 四日市市 | 三重県 |
| 510-0016 | 四日市市 | 三重県 |
| 510-0017 | 四日市市 | 三重県 |
| 510-0018 | 四日市市 | 三重県 |
| 510-0021 | 四日市市 | 三重県 |
| 510-0022 | 四日市市 | 三重県 |
| 510-0023 | 四日市市 | 三重県 |
| 510-0024 | 四日市市 | 三重県 |
| 510-0025 | 四日市市 | 三重県 |
| 510-0026 | 四日市市 | 三重県 |
| 510-0027 | 四日市市 | 三重県 |
| 510-0031 | 四日市市 | 三重県 |
| 510-0032 | 四日市市 | 三重県 |
| 510-0033 | 四日市市 | 三重県 |
| 510-0034 | 四日市市 | 三重県 |
| 510-0035 | 四日市市 | 三重県 |
| 510-0041 | 四日市市 | 三重県 |
| 510-0042 | 四日市市 | 三重県 |
| 510-0043 | 四日市市 | 三重県 |
| 510-0044 | 四日市市 | 三重県 |
| 510-0045 | 四日市市 | 三重県 |
| 510-0046 | 四日市市 | 三重県 |
| 510-0047 | 四日市市 | 三重県 |
| 510-0048 | 四日市市 | 三重県 |
Poskod dan lokaliti di Mie
Halaman ini mengumpulkan poskod tujuh digit yang tersedia bagi Mie bersama nama perbandaran dan kejiranannya. Gunakan jadual untuk mengenal pasti kawasan pos yang mungkin, kemudian semak butiran alamat lain sebelum menghantar. Poskod sahaja tidak mengenal pasti alamat penghantaran lengkap.
Halaman Mie ini menghimpunkan 2,457 rekod kod pos daripada direktori Jepun yang diterbitkan. Bandingkan kod tujuh digit dengan perbandaran dan nama kejiranan untuk mengecilkan kawasan pos yang berkemungkinan. Nama tempat yang serupa mungkin wujud di prefektur berlainan, jadi sertakan prefektur dan alamat penuh bersama kod. Sahkan kod semasa melalui carian rasmi Japan Post sebelum menghantar.
Poskod membantu menghalakan surat ke sesuatu kawasan, tetapi tidak menggantikan bahagian lain alamat Jepun. Semak prefektur, perbandaran, kejiranan, blok, bangunan dan butiran penerima yang berkaitan. Untuk arahan penghantaran dan data poskod terkini, rujuk Japan Post sebelum menghantar surat penting.
Gunakan direktori ini untuk mencari kawasan pos, kemudian sahkan kod dan butiran alamat terkini dengan Japan Post apabila ketepatan penghantaran penting. Maklumat poskod Japan Post ↗