Alati za poštanske brojeve za United States
Poštanski brojevi za Alabama, United States
Pregledajte naselja i poštanske brojeve u regiji Alabama, United States.
- Savezna država
- AL
- FIPS
- 01
- Broj zapisa
- 811
← Natrag na početnu stranicu poštanskih brojeva za Sjedinjene Američke Države
| ZIP poštanski broj | Grad / naselje | Savezna država |
|---|---|---|
| 35004 | Moody | AL |
| 35005 | Adamsville | AL |
| 35006 | Adger | AL |
| 35007 | Alabaster | AL |
| 35010 | Alexander City | AL |
| 35011 | Alexander City | AL |
| 35013 | Allgood | AL |
| 35014 | Alpine | AL |
| 35015 | Alton | AL |
| 35016 | Arab | AL |
| 35019 | Baileyton | AL |
| 35020 | Bessemer | AL |
| 35021 | Bessemer | AL |
| 35022 | Bessemer | AL |
| 35023 | Bessemer | AL |
| 35031 | Blountsville | AL |
| 35032 | Bon Air | AL |
| 35033 | Bremen | AL |
| 35034 | Brent | AL |
| 35035 | Brierfield | AL |
| 35036 | Brookside | AL |
| 35038 | Burnwell | AL |
| 35040 | Calera | AL |
| 35042 | Centreville | AL |
| 35043 | Chelsea | AL |
| 35044 | Childersburg | AL |
| 35045 | Clanton | AL |
| 35046 | Clanton | AL |
| 35048 | Clay | AL |
| 35049 | Cleveland | AL |
| 35051 | Columbiana | AL |
| 35052 | Cook Springs | AL |
| 35053 | Crane Hill | AL |
| 35054 | Cropwell | AL |
| 35055 | Cullman | AL |
| 35056 | Cullman | AL |
| 35057 | Cullman | AL |
| 35058 | Cullman | AL |
| 35060 | Docena | AL |
| 35061 | Dolomite | AL |
| 35062 | Dora | AL |
| 35063 | Empire | AL |
| 35064 | Fairfield | AL |
| 35068 | Fultondale | AL |
| 35070 | Garden City | AL |
| 35071 | Gardendale | AL |
| 35072 | Goodwater | AL |
| 35073 | Graysville | AL |
| 35074 | Green Pond | AL |
| 35077 | Hanceville | AL |
| 35078 | Harpersville | AL |
| 35079 | Hayden | AL |
| 35080 | Helena | AL |
| 35082 | Hollins | AL |
| 35083 | Holly Pond | AL |
| 35085 | Jemison | AL |
| 35087 | Joppa | AL |
| 35089 | Kellyton | AL |
| 35091 | Kimberly | AL |
| 35094 | Leeds | AL |
Poštanski brojevi i lokaliteti u regiji Alabama
Pregledajte naselja i poštanske brojeve u regiji Alabama, United States.
Stranica za Alabama objedinjuje 811 zapisa ZIP Codea iz objavljenog imenika za United States. Usporedite kodove s navedenim gradovima i mjestima u tablici te otvorite pojedinosti ZIP Codea ako su dostupne. Naziv mjesta koristan je trag za pretraživanje, ali ne potvrđuje dostavu na svaku adresu u tom području. Prije upotrebe rezultata za važnu poštu provjerite punu adresu kod USPS-a.
Poštanska služba Sjedinjenih Država koristi peteroznamenkaste ZIP Codeove i, za preciznije informacije o dostavi, kodove ZIP+4. ZIP Code može biti povezan s više mjesta, pa su grad i država prikazani u imeniku polazna točka, a ne potvrda da se pošiljka može dostaviti na punu adresu. Prije slanja pošte provjerite cijelu adresu odredišta.
Informacije o ZIP Codeovima Poštanske službe Sjedinjenih Država ↗