Alati za poštanske brojeve za United States
Poštanski brojevi za Wisconsin, United States
Pregledajte naselja i poštanske brojeve u regiji Wisconsin, United States.
- Savezna država
- WI
- FIPS
- 55
- Broj zapisa
- 896
← Natrag na početnu stranicu poštanskih brojeva za Sjedinjene Američke Države
| ZIP poštanski broj | Grad / naselje | Savezna država |
|---|---|---|
| 53001 | Adell | WI |
| 53002 | Allenton | WI |
| 53003 | Ashippun | WI |
| 53004 | Belgium | WI |
| 53005 | Brookfield | WI |
| 53006 | Brownsville | WI |
| 53007 | Butler | WI |
| 53008 | Brookfield | WI |
| 53010 | Campbellsport | WI |
| 53011 | Cascade | WI |
| 53012 | Cedarburg | WI |
| 53013 | Cedar Grove | WI |
| 53014 | Chilton | WI |
| 53015 | Cleveland | WI |
| 53016 | Clyman | WI |
| 53017 | Colgate | WI |
| 53018 | Delafield | WI |
| 53019 | Eden | WI |
| 53020 | Elkhart Lake | WI |
| 53021 | Fredonia | WI |
| 53022 | Germantown | WI |
| 53023 | Glenbeulah | WI |
| 53024 | Grafton | WI |
| 53026 | Greenbush | WI |
| 53027 | Hartford | WI |
| 53029 | Hartland | WI |
| 53031 | Hingham | WI |
| 53032 | Horicon | WI |
| 53033 | Hubertus | WI |
| 53034 | Hustisford | WI |
| 53035 | Iron Ridge | WI |
| 53036 | Ixonia | WI |
| 53037 | Jackson | WI |
| 53038 | Johnson Creek | WI |
| 53039 | Juneau | WI |
| 53040 | Kewaskum | WI |
| 53042 | Kiel | WI |
| 53044 | Kohler | WI |
| 53045 | Brookfield | WI |
| 53046 | Lannon | WI |
| 53047 | Lebanon | WI |
| 53048 | Lomira | WI |
| 53049 | Malone | WI |
| 53050 | Mayville | WI |
| 53051 | Menomonee Falls | WI |
| 53052 | Menomonee Falls | WI |
| 53056 | Merton | WI |
| 53057 | Mount Calvary | WI |
| 53058 | Nashotah | WI |
| 53059 | Neosho | WI |
| 53060 | Newburg | WI |
| 53061 | New Holstein | WI |
| 53062 | New Holstein | WI |
| 53063 | Newton | WI |
| 53064 | North Lake | WI |
| 53065 | Oakfield | WI |
| 53066 | Oconomowoc | WI |
| 53069 | Okauchee | WI |
| 53070 | Oostburg | WI |
| 53072 | Pewaukee | WI |
Poštanski brojevi i lokaliteti u regiji Wisconsin
Pregledajte naselja i poštanske brojeve u regiji Wisconsin, United States.
Stranica za Wisconsin objedinjuje 896 zapisa ZIP Codea iz objavljenog imenika za United States. Usporedite kodove s navedenim gradovima i mjestima u tablici te otvorite pojedinosti ZIP Codea ako su dostupne. Naziv mjesta koristan je trag za pretraživanje, ali ne potvrđuje dostavu na svaku adresu u tom području. Prije upotrebe rezultata za važnu poštu provjerite punu adresu kod USPS-a.
Poštanska služba Sjedinjenih Država koristi peteroznamenkaste ZIP Codeove i, za preciznije informacije o dostavi, kodove ZIP+4. ZIP Code može biti povezan s više mjesta, pa su grad i država prikazani u imeniku polazna točka, a ne potvrda da se pošiljka može dostaviti na punu adresu. Prije slanja pošte provjerite cijelu adresu odredišta.
Informacije o ZIP Codeovima Poštanske službe Sjedinjenih Država ↗