United States邮政编码工具
United States Oklahoma 的邮政编码
浏览 United States Oklahoma 的地点和邮政编码。
- 州
- OK
- FIPS
- 40
- 数据笔数
- 765
| ZIP Code | 城市/乡镇市区 | 州 |
|---|---|---|
| 73001 | Albert | OK |
| 73002 | Alex | OK |
| 73003 | Edmond | OK |
| 73004 | Amber | OK |
| 73005 | Anadarko | OK |
| 73006 | Apache | OK |
| 73007 | Arcadia | OK |
| 73008 | Bethany | OK |
| 73009 | Binger | OK |
| 73010 | Blanchard | OK |
| 73011 | Bradley | OK |
| 73012 | Edmond | OK |
| 73013 | Edmond | OK |
| 73014 | Calumet | OK |
| 73015 | Carnegie | OK |
| 73016 | Cashion | OK |
| 73017 | Cement | OK |
| 73018 | Chickasha | OK |
| 73019 | Norman | OK |
| 73020 | Choctaw | OK |
| 73021 | Colony | OK |
| 73022 | Concho | OK |
| 73023 | Chickasha | OK |
| 73024 | Corn | OK |
| 73025 | Edmond | OK |
| 73026 | Norman | OK |
| 73027 | Coyle | OK |
| 73028 | Crescent | OK |
| 73029 | Cyril | OK |
| 73030 | Davis | OK |
| 73031 | Dibble | OK |
| 73032 | Dougherty | OK |
| 73033 | Eakly | OK |
| 73034 | Edmond | OK |
| 73036 | El Reno | OK |
| 73038 | Fort Cobb | OK |
| 73039 | Davis | OK |
| 73040 | Geary | OK |
| 73041 | Gotebo | OK |
| 73042 | Gracemont | OK |
| 73043 | Greenfield | OK |
| 73044 | Guthrie | OK |
| 73045 | Harrah | OK |
| 73047 | Hinton | OK |
| 73048 | Hydro | OK |
| 73049 | Jones | OK |
| 73050 | Langston | OK |
| 73051 | Lexington | OK |
| 73052 | Lindsay | OK |
| 73053 | Lookeba | OK |
| 73054 | Luther | OK |
| 73055 | Marlow | OK |
| 73056 | Marshall | OK |
| 73057 | Maysville | OK |
| 73058 | Meridian | OK |
| 73059 | Minco | OK |
| 73061 | Morrison | OK |
| 73062 | Mountain View | OK |
| 73063 | Mulhall | OK |
| 73064 | Mustang | OK |
Oklahoma 的邮政编码和地点
浏览 United States Oklahoma 的地点和邮政编码。
此 United States 目录的 Oklahoma 页面汇总了 765 条已发布的 ZIP Code 记录。使用表格比较代码及其列出的城市和地点;如果有单个 ZIP Code 详情页,也可以打开查看。地点名称可作为搜索线索,但不能确认该区域内每个街道地址都能投递。重要邮件寄出前,请向 USPS 核实完整收件地址。
United States Postal Service 使用五位数 ZIP Code;更具体的投递信息使用 ZIP+4。一个 ZIP Code 可能对应多个地点,因此目录中显示的州和城市只是起点,不能证明完整邮寄地址一定可投递。寄出邮件前请检查完整目的地地址。