United States 郵遞區號工具
United States Oklahoma 的郵遞區號
瀏覽 United States Oklahoma 的地方地名和郵遞區號。
- 州
- OK
- FIPS
- 40
- 資料筆數
- 765
| ZIP Code | 城市/鄉鎮市區 | 州 |
|---|---|---|
| 73001 | Albert | OK |
| 73002 | Alex | OK |
| 73003 | Edmond | OK |
| 73004 | Amber | OK |
| 73005 | Anadarko | OK |
| 73006 | Apache | OK |
| 73007 | Arcadia | OK |
| 73008 | Bethany | OK |
| 73009 | Binger | OK |
| 73010 | Blanchard | OK |
| 73011 | Bradley | OK |
| 73012 | Edmond | OK |
| 73013 | Edmond | OK |
| 73014 | Calumet | OK |
| 73015 | Carnegie | OK |
| 73016 | Cashion | OK |
| 73017 | Cement | OK |
| 73018 | Chickasha | OK |
| 73019 | Norman | OK |
| 73020 | Choctaw | OK |
| 73021 | Colony | OK |
| 73022 | Concho | OK |
| 73023 | Chickasha | OK |
| 73024 | Corn | OK |
| 73025 | Edmond | OK |
| 73026 | Norman | OK |
| 73027 | Coyle | OK |
| 73028 | Crescent | OK |
| 73029 | Cyril | OK |
| 73030 | Davis | OK |
| 73031 | Dibble | OK |
| 73032 | Dougherty | OK |
| 73033 | Eakly | OK |
| 73034 | Edmond | OK |
| 73036 | El Reno | OK |
| 73038 | Fort Cobb | OK |
| 73039 | Davis | OK |
| 73040 | Geary | OK |
| 73041 | Gotebo | OK |
| 73042 | Gracemont | OK |
| 73043 | Greenfield | OK |
| 73044 | Guthrie | OK |
| 73045 | Harrah | OK |
| 73047 | Hinton | OK |
| 73048 | Hydro | OK |
| 73049 | Jones | OK |
| 73050 | Langston | OK |
| 73051 | Lexington | OK |
| 73052 | Lindsay | OK |
| 73053 | Lookeba | OK |
| 73054 | Luther | OK |
| 73055 | Marlow | OK |
| 73056 | Marshall | OK |
| 73057 | Maysville | OK |
| 73058 | Meridian | OK |
| 73059 | Minco | OK |
| 73061 | Morrison | OK |
| 73062 | Mountain View | OK |
| 73063 | Mulhall | OK |
| 73064 | Mustang | OK |
Oklahoma 的郵遞區號與地方地名
瀏覽 United States Oklahoma 的地方地名和郵遞區號。
此 United States 目錄的 Oklahoma 頁面彙整了 765 筆已發布的 ZIP Code 紀錄。使用表格比較代碼及其列出的城市和地方名稱;若有個別 ZIP Code 詳情頁,也可開啟查看。地方名稱可作為搜尋線索,但不能確認該區每個街道地址都能投遞。重要郵件寄出前,請向 USPS 核對完整收件地址。
United States Postal Service 使用五位數 ZIP Code;若需更精確的投遞資訊,則使用 ZIP+4。ZIP Code 可能對應多個地點,因此目錄所列的州和城市僅供初步參考,不能證明完整郵寄地址可投遞。寄件前請確認完整收件地址。