South Korea postal code tools
Gwangju Postal Codes
Browse localities and postal codes in Gwangju, South Korea.
- Region
- 29
- Number of records
- 1,003
Gwangju postal code list
Number of records: 1,003
| Postal code | City / locality | Region |
|---|---|---|
| 61000 | 북구 | 광주광역시 |
| 61001 | 북구 | 광주광역시 |
| 61002 | 북구 | 광주광역시 |
| 61003 | 북구 | 광주광역시 |
| 61004 | 북구 | 광주광역시 |
| 61005 | 북구 | 광주광역시 |
| 61006 | 북구 | 광주광역시 |
| 61007 | 북구 | 광주광역시 |
| 61008 | 북구 | 광주광역시 |
| 61009 | 북구 | 광주광역시 |
| 61010 | 북구 | 광주광역시 |
| 61011 | 북구 | 광주광역시 |
| 61012 | 북구 | 광주광역시 |
| 61013 | 북구 | 광주광역시 |
| 61014 | 북구 | 광주광역시 |
| 61015 | 북구 | 광주광역시 |
| 61016 | 북구 | 광주광역시 |
| 61017 | 북구 | 광주광역시 |
| 61018 | 북구 | 광주광역시 |
| 61019 | 북구 | 광주광역시 |
| 61020 | 북구 | 광주광역시 |
| 61021 | 북구 | 광주광역시 |
| 61022 | 북구 | 광주광역시 |
| 61023 | 북구 | 광주광역시 |
| 61024 | 북구 | 광주광역시 |
| 61025 | 북구 | 광주광역시 |
| 61026 | 북구 | 광주광역시 |
| 61027 | 북구 | 광주광역시 |
| 61028 | 북구 | 광주광역시 |
| 61029 | 북구 | 광주광역시 |
| 61030 | 북구 | 광주광역시 |
| 61031 | 북구 | 광주광역시 |
| 61032 | 북구 | 광주광역시 |
| 61033 | 북구 | 광주광역시 |
| 61034 | 북구 | 광주광역시 |
| 61035 | 북구 | 광주광역시 |
| 61036 | 북구 | 광주광역시 |
| 61037 | 북구 | 광주광역시 |
| 61038 | 북구 | 광주광역시 |
| 61039 | 북구 | 광주광역시 |
| 61040 | 북구 | 광주광역시 |
| 61041 | 북구 | 광주광역시 |
| 61042 | 북구 | 광주광역시 |
| 61043 | 북구 | 광주광역시 |
| 61044 | 북구 | 광주광역시 |
| 61045 | 북구 | 광주광역시 |
| 61046 | 북구 | 광주광역시 |
| 61047 | 북구 | 광주광역시 |
| 61048 | 북구 | 광주광역시 |
| 61049 | 북구 | 광주광역시 |
| 61050 | 북구 | 광주광역시 |
| 61051 | 북구 | 광주광역시 |
| 61052 | 북구 | 광주광역시 |
| 61053 | 북구 | 광주광역시 |
| 61054 | 북구 | 광주광역시 |
| 61055 | 북구 | 광주광역시 |
| 61056 | 북구 | 광주광역시 |
| 61057 | 북구 | 광주광역시 |
| 61058 | 북구 | 광주광역시 |
| 61059 | 북구 | 광주광역시 |
Postal codes and localities in Gwangju
This page groups the available postal codes for Gwangju, South Korea, with associated localities. The listed code identifies a postal area and does not alone verify a complete delivery address.