South Korea postal code tools
North Chungcheong Postal Codes
Browse localities and postal codes in North Chungcheong, South Korea.
- Region
- 43
- Number of records
- 1,525
North Chungcheong postal code list
Number of records: 1,525
| Postal code | City / locality | Region |
|---|---|---|
| 27000 | 매포읍 | 충청북도 |
| 27001 | 매포읍 | 충청북도 |
| 27002 | 매포읍 | 충청북도 |
| 27003 | 매포읍 | 충청북도 |
| 27004 | 매포읍 | 충청북도 |
| 27005 | 매포읍 | 충청북도 |
| 27006 | 매포읍 | 충청북도 |
| 27007 | 매포읍 | 충청북도 |
| 27008 | 가곡면 | 충청북도 |
| 27009 | 가곡면 | 충청북도 |
| 27010 | 단양읍 | 충청북도 |
| 27011 | 단양읍 | 충청북도 |
| 27012 | 단양읍 | 충청북도 |
| 27013 | 단양읍 | 충청북도 |
| 27014 | 단양읍 | 충청북도 |
| 27015 | 어상천면 | 충청북도 |
| 27016 | 어상천면 | 충청북도 |
| 27017 | 영춘면 | 충청북도 |
| 27018 | 영춘면 | 충청북도 |
| 27019 | 영춘면 | 충청북도 |
| 27020 | 영춘면 | 충청북도 |
| 27021 | 가곡면 | 충청북도 |
| 27022 | 가곡면 | 충청북도 |
| 27023 | 가곡면 | 충청북도 |
| 27024 | 단양읍 | 충청북도 |
| 27025 | 단성면 | 충청북도 |
| 27026 | 단성면 | 충청북도 |
| 27027 | 단성면 | 충청북도 |
| 27028 | 대강면 | 충청북도 |
| 27029 | 대강면 | 충청북도 |
| 27100 | 백운면 | 충청북도 |
| 27101 | 백운면 | 충청북도 |
| 27102 | 백운면 | 충청북도 |
| 27103 | 백운면 | 충청북도 |
| 27104 | 백운면 | 충청북도 |
| 27105 | 백운면 | 충청북도 |
| 27106 | 봉양읍 | 충청북도 |
| 27107 | 봉양읍 | 충청북도 |
| 27108 | 봉양읍 | 충청북도 |
| 27109 | 봉양읍 | 충청북도 |
| 27110 | 봉양읍 | 충청북도 |
| 27111 | 백운면 | 충청북도 |
| 27112 | 봉양읍 | 충청북도 |
| 27113 | 봉양읍 | 충청북도 |
| 27114 | 봉양읍 | 충청북도 |
| 27115 | 봉양읍 | 충청북도 |
| 27116 | 봉양읍 | 충청북도 |
| 27117 | 봉양읍 | 충청북도 |
| 27118 | 봉양읍 | 충청북도 |
| 27119 | 봉양읍 | 충청북도 |
| 27120 | 송학면 | 충청북도 |
| 27121 | 송학면 | 충청북도 |
| 27122 | 송학면 | 충청북도 |
| 27123 | 송학면 | 충청북도 |
| 27124 | 송학면 | 충청북도 |
| 27125 | 송학면 | 충청북도 |
| 27126 | 송학면 | 충청북도 |
| 27127 | 송학면 | 충청북도 |
| 27128 | 송학면 | 충청북도 |
| 27129 | 송학면 | 충청북도 |
Postal codes and localities in North Chungcheong
This page groups the available postal codes for North Chungcheong, South Korea, with associated localities. The listed code identifies a postal area and does not alone verify a complete delivery address.