South Korea postal code tools
Gyeonggi Postal Codes
Browse localities and postal codes in Gyeonggi, South Korea.
- Region
- 41
- Number of records
- 6,155
Gyeonggi postal code list
Number of records: 6,155
| Postal code | City / locality | Region |
|---|---|---|
| 10000 | 월곶면 | 경기도 |
| 10001 | 월곶면 | 경기도 |
| 10002 | 월곶면 | 경기도 |
| 10003 | 월곶면 | 경기도 |
| 10004 | 하성면 | 경기도 |
| 10005 | 하성면 | 경기도 |
| 10006 | 하성면 | 경기도 |
| 10007 | 하성면 | 경기도 |
| 10008 | 하성면 | 경기도 |
| 10009 | 통진읍 | 경기도 |
| 10010 | 통진읍 | 경기도 |
| 10011 | 통진읍 | 경기도 |
| 10012 | 하성면 | 경기도 |
| 10013 | 양촌읍 | 경기도 |
| 10014 | 양촌읍 | 경기도 |
| 10015 | 통진읍 | 경기도 |
| 10016 | 통진읍 | 경기도 |
| 10017 | 통진읍 | 경기도 |
| 10018 | 통진읍 | 경기도 |
| 10019 | 통진읍 | 경기도 |
| 10020 | 월곶면 | 경기도 |
| 10021 | 월곶면 | 경기도 |
| 10022 | 월곶면 | 경기도 |
| 10023 | 월곶면 | 경기도 |
| 10024 | 월곶면 | 경기도 |
| 10025 | 대곶면 | 경기도 |
| 10026 | 대곶면 | 경기도 |
| 10027 | 대곶면 | 경기도 |
| 10028 | 대곶면 | 경기도 |
| 10029 | 대곶면 | 경기도 |
| 10030 | 대곶면 | 경기도 |
| 10031 | 통진읍 | 경기도 |
| 10032 | 통진읍 | 경기도 |
| 10033 | 통진읍 | 경기도 |
| 10034 | 양촌읍 | 경기도 |
| 10035 | 통진읍 | 경기도 |
| 10036 | 양촌읍 | 경기도 |
| 10037 | 대곶면 | 경기도 |
| 10038 | 대곶면 | 경기도 |
| 10039 | 대곶면 | 경기도 |
| 10040 | 대곶면 | 경기도 |
| 10041 | 대곶면 | 경기도 |
| 10042 | 대곶면 | 경기도 |
| 10043 | 대곶면 | 경기도 |
| 10044 | 대곶면 | 경기도 |
| 10045 | 대곶면 | 경기도 |
| 10046 | 대곶면 | 경기도 |
| 10047 | 대곶면 | 경기도 |
| 10048 | 양촌읍 | 경기도 |
| 10049 | 대곶면 | 경기도 |
| 10050 | 대곶면 | 경기도 |
| 10051 | 양촌읍 | 경기도 |
| 10052 | 양촌읍 | 경기도 |
| 10053 | 김포시 | 경기도 |
| 10054 | 김포시 | 경기도 |
| 10055 | 양촌읍 | 경기도 |
| 10056 | 양촌읍 | 경기도 |
| 10057 | 양촌읍 | 경기도 |
| 10058 | 양촌읍 | 경기도 |
| 10059 | 양촌읍 | 경기도 |
Postal codes and localities in Gyeonggi
This page groups the available postal codes for Gyeonggi, South Korea, with associated localities. The listed code identifies a postal area and does not alone verify a complete delivery address.