South Korea postal code tools
North Gyeongsang Postal Codes
Browse localities and postal codes in North Gyeongsang, South Korea.
- Region
- 47
- Number of records
- 3,168
North Gyeongsang postal code list
Number of records: 3,168
| Postal code | City / locality | Region |
|---|---|---|
| 36000 | 부석면 | 경상북도 |
| 36001 | 부석면 | 경상북도 |
| 36002 | 부석면 | 경상북도 |
| 36003 | 부석면 | 경상북도 |
| 36004 | 부석면 | 경상북도 |
| 36005 | 부석면 | 경상북도 |
| 36006 | 부석면 | 경상북도 |
| 36007 | 단산면 | 경상북도 |
| 36008 | 단산면 | 경상북도 |
| 36009 | 단산면 | 경상북도 |
| 36010 | 단산면 | 경상북도 |
| 36011 | 단산면 | 경상북도 |
| 36012 | 순흥면 | 경상북도 |
| 36013 | 순흥면 | 경상북도 |
| 36014 | 순흥면 | 경상북도 |
| 36015 | 순흥면 | 경상북도 |
| 36016 | 순흥면 | 경상북도 |
| 36017 | 순흥면 | 경상북도 |
| 36018 | 풍기읍 | 경상북도 |
| 36019 | 풍기읍 | 경상북도 |
| 36020 | 풍기읍 | 경상북도 |
| 36021 | 봉현면 | 경상북도 |
| 36022 | 풍기읍 | 경상북도 |
| 36023 | 풍기읍 | 경상북도 |
| 36024 | 풍기읍 | 경상북도 |
| 36025 | 풍기읍 | 경상북도 |
| 36026 | 풍기읍 | 경상북도 |
| 36027 | 풍기읍 | 경상북도 |
| 36028 | 풍기읍 | 경상북도 |
| 36029 | 풍기읍 | 경상북도 |
| 36030 | 풍기읍 | 경상북도 |
| 36031 | 풍기읍 | 경상북도 |
| 36032 | 풍기읍 | 경상북도 |
| 36033 | 풍기읍 | 경상북도 |
| 36034 | 풍기읍 | 경상북도 |
| 36035 | 풍기읍 | 경상북도 |
| 36036 | 풍기읍 | 경상북도 |
| 36037 | 풍기읍 | 경상북도 |
| 36038 | 풍기읍 | 경상북도 |
| 36039 | 풍기읍 | 경상북도 |
| 36040 | 풍기읍 | 경상북도 |
| 36041 | 풍기읍 | 경상북도 |
| 36042 | 풍기읍 | 경상북도 |
| 36043 | 봉현면 | 경상북도 |
| 36044 | 봉현면 | 경상북도 |
| 36045 | 봉현면 | 경상북도 |
| 36046 | 봉현면 | 경상북도 |
| 36047 | 봉현면 | 경상북도 |
| 36048 | 순흥면 | 경상북도 |
| 36049 | 안정면 | 경상북도 |
| 36050 | 안정면 | 경상북도 |
| 36051 | 안정면 | 경상북도 |
| 36052 | 안정면 | 경상북도 |
| 36053 | 영주시 | 경상북도 |
| 36054 | 영주시 | 경상북도 |
| 36055 | 영주시 | 경상북도 |
| 36056 | 영주시 | 경상북도 |
| 36057 | 영주시 | 경상북도 |
| 36058 | 영주시 | 경상북도 |
| 36059 | 영주시 | 경상북도 |
Postal codes and localities in North Gyeongsang
This page groups the available postal codes for North Gyeongsang, South Korea, with associated localities. The listed code identifies a postal area and does not alone verify a complete delivery address.