South Korea postal code tools
Seoul Postal Codes
Browse localities and postal codes in Seoul, South Korea.
- Region
- 11
- Number of records
- 5,628
Seoul postal code list
Number of records: 5,628
| Postal code | City / locality | Region |
|---|---|---|
| 01000 | 강북구 | 서울특별시 |
| 01001 | 강북구 | 서울특별시 |
| 01002 | 강북구 | 서울특별시 |
| 01003 | 강북구 | 서울특별시 |
| 01004 | 강북구 | 서울특별시 |
| 01005 | 강북구 | 서울특별시 |
| 01006 | 강북구 | 서울특별시 |
| 01007 | 강북구 | 서울특별시 |
| 01008 | 강북구 | 서울특별시 |
| 01009 | 강북구 | 서울특별시 |
| 01010 | 강북구 | 서울특별시 |
| 01011 | 강북구 | 서울특별시 |
| 01012 | 강북구 | 서울특별시 |
| 01013 | 강북구 | 서울특별시 |
| 01014 | 강북구 | 서울특별시 |
| 01015 | 강북구 | 서울특별시 |
| 01016 | 강북구 | 서울특별시 |
| 01017 | 강북구 | 서울특별시 |
| 01018 | 강북구 | 서울특별시 |
| 01019 | 강북구 | 서울특별시 |
| 01020 | 강북구 | 서울특별시 |
| 01021 | 강북구 | 서울특별시 |
| 01022 | 강북구 | 서울특별시 |
| 01023 | 강북구 | 서울특별시 |
| 01024 | 강북구 | 서울특별시 |
| 01025 | 강북구 | 서울특별시 |
| 01026 | 강북구 | 서울특별시 |
| 01027 | 강북구 | 서울특별시 |
| 01028 | 강북구 | 서울특별시 |
| 01029 | 강북구 | 서울특별시 |
| 01030 | 강북구 | 서울특별시 |
| 01031 | 강북구 | 서울특별시 |
| 01032 | 강북구 | 서울특별시 |
| 01033 | 강북구 | 서울특별시 |
| 01034 | 강북구 | 서울특별시 |
| 01035 | 강북구 | 서울특별시 |
| 01036 | 강북구 | 서울특별시 |
| 01037 | 강북구 | 서울특별시 |
| 01038 | 강북구 | 서울특별시 |
| 01039 | 강북구 | 서울특별시 |
| 01040 | 강북구 | 서울특별시 |
| 01041 | 강북구 | 서울특별시 |
| 01042 | 강북구 | 서울특별시 |
| 01043 | 강북구 | 서울특별시 |
| 01044 | 강북구 | 서울특별시 |
| 01045 | 강북구 | 서울특별시 |
| 01046 | 강북구 | 서울특별시 |
| 01047 | 강북구 | 서울특별시 |
| 01048 | 강북구 | 서울특별시 |
| 01049 | 강북구 | 서울특별시 |
| 01050 | 강북구 | 서울특별시 |
| 01051 | 강북구 | 서울특별시 |
| 01052 | 강북구 | 서울특별시 |
| 01053 | 강북구 | 서울특별시 |
| 01054 | 강북구 | 서울특별시 |
| 01055 | 강북구 | 서울특별시 |
| 01056 | 강북구 | 서울특별시 |
| 01057 | 강북구 | 서울특별시 |
| 01058 | 강북구 | 서울특별시 |
| 01059 | 강북구 | 서울특별시 |
Postal codes and localities in Seoul
This page groups the available postal codes for Seoul, South Korea, with associated localities. The listed code identifies a postal area and does not alone verify a complete delivery address.